备注:本站黑鱼行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 黑鱼
- 规格
- 品种:黑鱼
- 品牌/产地
- 大洋路综合市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 18.00元/千克
- 报价日期
- 2022年9月19日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 22.00元/千克 | 2024/12/17 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 22.00元/千克 | 2024/12/11 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 23.00元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 22.00元/千克 | 2024/11/27 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 22.00元/千克 | 2024/11/26 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 24.00元/千克 | 2024/11/23 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 24.00元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 24.00元/千克 | 2024/11/10 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 24.00元/千克 | 2024/11/4 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 24.00元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 26.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 26.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 25.00元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 26.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 黑鱼 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 26.00元/千克 | 2024/10/6 |
- 2023年10月6日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
- 2023年5月9日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农产品综合交易市场黑鱼价格行情
- 2022年11月29日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
- 2022年11月19日国内部分地区黑鱼价格行情
2022/11/19 10:31:54
黑鱼 鱼价格
- 2022年11月11日国内部分地区黑鱼市场价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区黑鱼价格行情
- 2022年10月21日国内部分地区农副产品批发市场黑鱼价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
黑鱼 | 20.66 | 2024/12/20 |
黑鱼 | 20.75 | 2024/12/19 |
黑鱼 | 20.68 | 2024/12/18 |
黑鱼 | 20.64 | 2024/12/17 |
黑鱼 | 20.69 | 2024/12/16 |
黑鱼 | 20.63 | 2024/12/13 |
黑鱼 | 20.79 | 2024/12/12 |