备注:本站高线行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 高线
- 规格
- 材质:HPB300;规格:Φ6
- 品牌/产地
- 广钢
- 供应商
- 地区
- 佛山
- 报价
- 3,720.00元/吨
- 报价日期
- 2024年12月6日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,710.00元/吨 | 2024/12/21 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,740.00元/吨 | 2024/12/17 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,770.00元/吨 | 2024/12/16 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,780.00元/吨 | 2024/12/11 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,720.00元/吨 | 2024/12/9 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,740.00元/吨 | 2024/12/5 |
佛山 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ6 | 广钢 | 3,750.00元/吨 | 2024/12/4 |
佛山 | 高线 | 规格:Φ6.5;材质:Q195 | 国鑫股份 | 4,800.00元/吨 | 2021/11/18 |
佛山 | 高线 | 规格:Φ6-10;材质:HPB300 | 迁安九江 | 4,830.00元/吨 | 2021/11/18 |
佛山 | 高线 | 规格:Φ6.5-10;材质:Q195 | 迁安九江 | 4,880.00元/吨 | 2021/11/18 |
佛山 | 高线 | 规格:Φ8-10;材质:HPB300 | 韶钢 | 5,220.00元/吨 | 2021/11/18 |
佛山 | 高线 | 规格:Φ6;材质:HPB300 | 韶钢 | 5,280.00元/吨 | 2021/11/18 |
佛山 | 高线 | Φ8-10 | HRB300 | 5,810.00元/吨 | 2021/10/14 |
佛山 | 高线 | Φ6.5 | Q235 | 5,850.00元/吨 | 2021/10/14 |
佛山 | 高线 | Φ8-10 | Q235 | 5,780.00元/吨 | 2021/10/14 |
- 2023年8月23日山西晋南螺纹、盘螺出厂价格调整
- 2023年2月7日国内部分地区钢企螺纹钢、高线、线材出厂价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区企业螺纹钢、线材、高线价格行情
- 2022年9月1日国内钢材企业螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情
- 2022年7月14日国内部分地区钢材企业线材、高线出厂价格行情
2022/7/5 16:14:15
- 2022年6月7日国内部分钢铁企业螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情
- 2022年4月11日国内部分地区企业线材、高线出厂价格行情
- 2021年12月22日山西晋南螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情
2021/12/22 16:20:57
螺纹钢 盘螺
- 2021年12月21日国内钢材企业线材(高线)价格行情
2021/12/20 20:14:00
线材 高线
名称 | 价格 | 日期 |
高线 | 3669 | 2024/12/17 |
高线 | 3666 | 2024/12/16 |
高线 | 3675 | 2024/12/13 |
高线 | 3681 | 2024/12/11 |
高线 | 3676 | 2024/12/10 |
高线 | 3628 | 2024/12/9 |
高线 | 3626 | 2024/12/6 |