备注:本站金针菇行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 金针菇
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 5.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月2日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.00元/千克 | 2024/12/20 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.00元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.00元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.60元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/9/26 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/9/23 |
- 2022年12月10日国内部分地区农副产品中心批发市场金针菇价格行情
- 2022年7月30日国内部分地区金针菇价格行情
- 2022年7月18日国内部分地区金针菇价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/20 |
金针菇 | 5.45 | 2024/12/19 |
金针菇 | 5.52 | 2024/12/18 |
金针菇 | 5.56 | 2024/12/17 |
金针菇 | 5.49 | 2024/12/16 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/13 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/12 |