备注:本站牛肉行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 牛肉
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 47.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月2日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 48.50元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 48.00元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 46.50元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 46.50元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 46.50元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 46.50元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 47.00元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 47.00元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 47.00元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 47.00元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 48.25元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 49.00元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 49.50元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 49.50元/千克 | 2024/9/26 |
丰台区 | 牛肉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 50.00元/千克 | 2024/9/23 |
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场牛肉价格行情
- 2023年5月30日国内部分地区农副产品批发市场牛肉价格行情
- 2023年5月9日国内部分地区农副产品批发市场牛肉价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场牛肉价格行情
- 2022年12月1日国内部分地区农副产品综合批发市场牛肉价格行情
- 2022年10月29日国内部分地区农产品交易中心牛肉价格行情
- 2022年10月8日国内部分地区牛肉价格行情
- 2022年9月20日国内部分地区牛肉价格行情
- 2022年9月15日国内部分地区农副产品市场牛肉价格行情
- 2022年9月1日国内部分地区农副产品批发市场牛肉价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
牛肉 | 60.01 | 2024/12/20 |
牛肉 | 59.91 | 2024/12/19 |
牛肉 | 60.53 | 2024/12/18 |
牛肉 | 60.53 | 2024/12/17 |
牛肉 | 60.27 | 2024/12/16 |
牛肉 | 60.06 | 2024/12/13 |
牛肉 | 60.1 | 2024/12/12 |