备注:本站香蕉行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 香蕉
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农产品有限公司
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 5.00元/千克
- 报价日期
- 2024年11月27日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2025/1/1 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.05元/千克 | 2024/12/31 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/12/29 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/12/17 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.05元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.75元/千克 | 2024/11/20 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/19 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/15 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/9 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/5 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/31 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/22 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/16 |
太原 | 香蕉 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/6 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2022年8月24日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年8月3日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年7月15日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年6月22日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月20日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月11日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年3月9日国内部分地区不同品种香蕉价格行情
- 2021年11月13日国内部分地区香蕉价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
香蕉 | 5.74 | 2025/1/3 |
香蕉 | 5.76 | 2025/1/2 |
香蕉 | 5.83 | 2024/12/31 |
香蕉 | 5.87 | 2024/12/30 |
香蕉 | 5.84 | 2024/12/27 |
香蕉 | 5.79 | 2024/12/26 |
香蕉 | 5.81 | 2024/12/25 |