备注:本站猕猴桃行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 猕猴桃
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京大洋路农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 12.00元/千克
- 报价日期
- 2024年11月10日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/4 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/6 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/3 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/21 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/13 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/10 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/9/4 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/吨 | 2024/9/2 |
朝阳区 | 猕猴桃 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/1 |
- 中国海关总署4月14日发布公告,允许符合相关要求的法国鲜食软枣猕猴桃进口。
- 2022年7月29日国内部分地区猕猴桃价格行情
- 2022年7月15日国内部分地区猕猴桃价格行情
- 2022年6月8日国内部分地区猕猴桃价格行情
- 2021年11月14日国内部分地区猕猴桃价格行情
- 海门区接到南通市新冠疫情防控指挥部协查函称:“外省一批自新西兰进口的猕猴桃涂抹样标本检测新型冠状病毒核酸阳性”
名称 | 价格 | 日期 |
猕猴桃 | 8.74 | 2024/11/15 |
猕猴桃 | 9.02 | 2024/11/14 |
猕猴桃 | 8.98 | 2024/11/13 |
猕猴桃 | 8.86 | 2024/11/12 |
猕猴桃 | 8.87 | 2024/11/11 |
猕猴桃 | 8.91 | 2024/11/8 |
猕猴桃 | 8.86 | 2024/11/7 |