备注:本站蒜苗行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 蒜苗
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 8.50元/千克
- 报价日期
- 2024年11月4日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/26 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/23 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/13 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/12 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.50元/千克 | 2024/9/9 |
丰台区 | 蒜苗 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.20元/千克 | 2024/9/4 |
- 2022年10月28日国内部分地区农产品交易市场蒜苗价格行情
- 2022年7月30日国内部分地区蒜苗价格行情
- 大棚多层架床栽培蒜苗技术多应用于冬春季节,不仅可以调节和弥补淡季蔬菜供应,而且能大大提高土地利用率,使大蒜生产获得较高利益
2015/12/25 22:58:22
蒜苗 大棚
名称 | 价格 | 日期 |
蒜苗 | 8.44 | 2024/11/15 |
蒜苗 | 8.63 | 2024/11/14 |
蒜苗 | 8.78 | 2024/11/13 |
蒜苗 | 8.77 | 2024/11/12 |
蒜苗 | 8.66 | 2024/11/11 |
蒜苗 | 8.62 | 2024/11/8 |
蒜苗 | 8.65 | 2024/11/7 |