备注:本站茄子行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 茄子
- 规格
- 品种:长茄子
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 3.20元/千克
- 报价日期
- 2024年10月28日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00元/千克 | 2024/12/20 |
丰台区 | 茄子 | 品种: | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 4.50元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.90元/千克 | 2024/12/2 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.90元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.70元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.70元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.60元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.30元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 茄子 | 品种:长茄子 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.30元/千克 | 2024/9/26 |
- 2022年6月8日国内部分地区茄子价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
茄子 | 4.94 | 2024/12/20 |
茄子 | 5.02 | 2024/12/19 |
茄子 | 4.99 | 2024/12/18 |
茄子 | 4.92 | 2024/12/17 |
茄子 | 4.93 | 2024/12/16 |
茄子 | 4.8 | 2024/12/13 |
茄子 | 4.82 | 2024/12/12 |