备注:本站葡萄行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 葡萄
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农副产品市场
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 6.70元/千克
- 报价日期
- 2024年10月6日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.50元/千克 | 2024/11/15 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.50元/千克 | 2024/11/9 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.50元/千克 | 2024/11/5 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.50元/千克 | 2024/10/31 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 9.00元/千克 | 2024/10/22 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.50元/千克 | 2024/10/16 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.50元/千克 | 2024/10/3 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.80元/千克 | 2024/9/11 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.00元/千克 | 2024/9/1 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 11.50元/千克 | 2023/6/14 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 17.00元/千克 | 2023/5/10 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 17.00元/千克 | 2023/4/26 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 13.00元/千克 | 2023/4/13 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.20元/千克 | 2023/2/8 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.70元/千克 | 2023/1/31 |
- 2022年11月8日国内部分地区红提葡萄批发价格行情
- 2022年11月8日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情
- 2022年10月29日国内部分地区葡萄干价格行情
- 2022年10月6日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情
- 2022年9月27日国内部分地区巨峰葡萄批发价格行情
- 2022年9月27日国内部分地区克伦生葡萄价格行情
- 2022年9月20日国内部分地区巨峰葡萄价格行情
- 2022年9月13日国内部分地区巨峰葡萄价格行情
- 2022年9月13日国内部分地区克伦生葡萄价格行情
- 2022年9月3日国内部分地区红提葡萄价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
葡萄 | 9.73 | 2024/11/15 |
葡萄 | 10.01 | 2024/11/14 |
葡萄 | 10.07 | 2024/11/13 |
葡萄 | 10 | 2024/11/12 |
葡萄 | 9.89 | 2024/11/11 |
葡萄 | 9.21 | 2024/11/8 |
葡萄 | 9.51 | 2024/11/7 |