备注:本站橙子行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 橙子
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农副产品市场
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 13.00元/千克
- 报价日期
- 2024年10月6日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/15 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/11/9 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/11/5 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/10/31 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/10/22 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/16 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/10/3 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/26 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 13.00元/千克 | 2024/9/11 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 13.00元/千克 | 2024/9/1 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 10.80元/千克 | 2023/6/14 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.30元/千克 | 2023/5/10 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.30元/千克 | 2023/4/26 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.60元/千克 | 2023/4/13 |
太原 | 橙子 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 13.00元/千克 | 2023/2/8 |
- 2022年10月11日国内部分地区农产品市场橙子价格行情
- 2022年9月16日国内部分地区橙子价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区不同品种橙子价格行情
- 2022年5月11日国内部分地区橙子价格行情
- 2021年11月14日国内部分地区橙子(冰糖橙)价格行情
2021/11/14 17:03:07
冰糖橙 橙子
- 2021年11月14日国内部分地区橙子价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
橙子 | 3.63 | 2024/11/15 |
橙子 | 3.91 | 2024/11/14 |
橙子 | 3.44 | 2024/11/13 |
橙子 | 3.94 | 2024/11/12 |
橙子 | 4.45 | 2024/11/11 |
橙子 | 3.8 | 2024/11/8 |
橙子 | 3.4 | 2024/11/6 |