
备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
		
		
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农副产品市场
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 3.00元/千克
- 报价日期
- 2025年7月5日
 
| 地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/10/13 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/10/9 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.00元/千克 | 2025/10/9 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.80元/千克 | 2025/9/28 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.80元/千克 | 2025/9/24 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.70元/千克 | 2025/9/15 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 2.10元/千克 | 2025/9/2 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/8/27 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.00元/千克 | 2025/8/25 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.00元/千克 | 2025/8/23 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/8/7 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.70元/千克 | 2025/7/29 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.80元/千克 | 2025/7/28 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.80元/千克 | 2025/7/24 | 
| 太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.50元/千克 | 2025/7/19 | 
 
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
 
 
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
 
 
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
 
 
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
 
 
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
 
 
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
 
 
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
 
 
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
 
 
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
 
 
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
 
 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| 土豆 | 2.1 | 2025/10/28 | 
| 土豆 | 1.9 | 2025/10/27 | 
| 土豆 | 2.1 | 2025/10/24 | 
| 土豆 | 2.25 | 2025/10/22 | 
| 土豆 | 2 | 2025/10/18 | 
| 土豆 | 1.85 | 2025/10/17 | 
| 土豆 | 3.5 | 2025/10/16 |