备注:本站金针菇行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 金针菇
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 4.50元/千克
- 报价日期
- 2025年7月2日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2025/7/1 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2025/6/27 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2025/6/24 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2025/6/21 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2025/6/18 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/6/17 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/6/13 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/6/9 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/6/6 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/6/2 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/5/28 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/5/26 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/5/16 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/5/8 |
丰台区 | 金针菇 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2025/5/7 |

- 2022年12月10日国内部分地区农副产品中心批发市场金针菇价格行情

- 2022年7月30日国内部分地区金针菇价格行情

- 2022年7月18日国内部分地区金针菇价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
金针菇 | 6 | 2025/7/5 |
金针菇 | 5 | 2025/7/4 |
金针菇 | 8.5 | 2025/7/3 |
金针菇 | 5.25 | 2025/7/2 |
金针菇 | 5.35 | 2025/7/1 |
金针菇 | 5.35 | 2025/6/27 |
金针菇 | 16.5 | 2025/6/26 |