
备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
- 供应商
- 地区
- 昆明
- 报价
- 2.10元/千克
- 报价日期
- 2025年6月24日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/6/19 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/6/18 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 1.90元/千克 | 2025/6/16 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 1.90元/千克 | 2025/6/13 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/6/10 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/6/5 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/6/3 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/5/30 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/5/27 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/5/21 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.40元/千克 | 2025/5/14 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 1.80元/千克 | 2025/5/8 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.50元/千克 | 2025/4/23 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.20元/千克 | 2025/4/9 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/4/2 |

- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情

- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.1 | 2025/7/5 |
土豆 | 1.8 | 2025/7/4 |
土豆 | 2.3 | 2025/7/3 |
土豆 | 1.7 | 2025/7/2 |
土豆 | 1.55 | 2025/7/1 |
土豆 | 1.38 | 2025/6/27 |
土豆 | 1.38 | 2025/6/26 |