备注:本站毛豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 毛豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京朝阳区大洋路综合市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 8.50元/千克
- 报价日期
- 2024年9月10日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 9.00元/千克 | 2024/12/17 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 9.00元/千克 | 2024/12/11 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.00元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 7.00元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.50元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.50元/千克 | 2024/9/21 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.50元/千克 | 2024/9/13 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 9.00元/千克 | 2024/9/4 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.50元/吨 | 2024/9/2 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.50元/千克 | 2024/9/1 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.60元/千克 | 2023/6/2 |
朝阳区 | 毛豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 19.00元/千克 | 2023/3/28 |
- 2022年7月30日国内部分地区毛豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
毛豆 | 8.05 | 2024/12/20 |
毛豆 | 7.97 | 2024/12/19 |
毛豆 | 7.89 | 2024/12/18 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/17 |
毛豆 | 7.82 | 2024/12/16 |
毛豆 | 7.9 | 2024/12/13 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/12 |