备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场
- 供应商
- 地区
- 银川
- 报价
- 2.00元/千克
- 报价日期
- 2025年6月19日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/6/24 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/6/20 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/6/16 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/6/11 |
银川 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2025/6/10 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/6/10 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.20元/千克 | 2025/6/3 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.20元/千克 | 2025/5/29 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.20元/千克 | 2025/5/26 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/5/22 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/5/16 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.00元/千克 | 2025/5/13 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 1.60元/千克 | 2025/4/9 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 1.60元/千克 | 2025/3/31 |
银川 | 土豆 | 品种: | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 1.80元/千克 | 2025/2/22 |

- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情

- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.1 | 2025/7/5 |
土豆 | 1.8 | 2025/7/4 |
土豆 | 2.3 | 2025/7/3 |
土豆 | 1.7 | 2025/7/2 |
土豆 | 1.55 | 2025/7/1 |
土豆 | 1.38 | 2025/6/27 |
土豆 | 1.38 | 2025/6/26 |