
备注:本站螺纹钢行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 螺纹钢
- 规格
- 材质:HRB400E;规格:Φ18
- 品牌/产地
- 安徽富鑫
- 供应商
- 地区
- 广州
- 报价
- 3,190.00元/吨
- 报价日期
- 2025年5月15日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,180.00元/吨 | 2025/5/14 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,160.00元/吨 | 2025/5/13 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,180.00元/吨 | 2025/5/13 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,160.00元/吨 | 2025/4/29 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,210.00元/吨 | 2025/4/27 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,170.00元/吨 | 2025/4/15 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 安徽富鑫 | 3,190.00元/吨 | 2025/4/7 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,460.00元/吨 | 2025/3/28 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,480.00元/吨 | 2025/3/26 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,440.00元/吨 | 2025/3/20 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,460.00元/吨 | 2025/3/19 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,480.00元/吨 | 2025/3/18 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,500.00元/吨 | 2025/3/13 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,540.00元/吨 | 2025/2/21 |
广州 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ12 | 马钢 | 3,520.00元/吨 | 2025/2/19 |

- 2024年8月22日国内部分地区螺纹钢市场价格行情

- 从基本面来看,螺纹钢在低产量下有望延续去库,库存压力不大,对价格支撑较强。

- 2024年3月27日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情

- 2024年3月25日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情

- 2023年11月24日国内部分地区螺纹钢价格行情

- 2023年10月10日国内部分地区钢材企业螺纹钢、线材出厂价格行情
2023/10/10 14:43:51
螺纹钢 线材

- 2023年9月19日螺纹钢、线材、盘螺出厂价格行情
2023/9/19 17:35:14
螺纹钢 线材

- 2023年9月5日国内部分地区螺纹钢市场价格行情

- 2023年8月31日国内部分地区钢材企业螺纹钢出厂价格行情

- 2023年8月15日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
螺纹钢 | 3326 | 2025/5/15 |
螺纹钢 | 3351 | 2025/5/14 |
螺纹钢 | 3331 | 2025/5/13 |
螺纹钢 | 3312 | 2025/5/12 |
螺纹钢 | 3334 | 2025/5/9 |
螺纹钢 | 3339 | 2025/5/8 |
螺纹钢 | 3354 | 2025/5/7 |