备注:本站金针菇行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 金针菇
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 5.15元/千克
- 报价日期
- 2025年4月27日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.10元/千克 | 2025/5/14 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.10元/千克 | 2025/5/12 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.70元/千克 | 2025/5/7 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.70元/千克 | 2025/5/6 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.50元/千克 | 2025/4/29 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.90元/千克 | 2025/4/28 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.90元/千克 | 2025/4/23 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.50元/千克 | 2025/4/14 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.55元/千克 | 2025/3/31 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00元/千克 | 2025/3/28 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00元/千克 | 2025/3/4 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00元/千克 | 2025/3/3 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.50元/千克 | 2025/2/27 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00元/千克 | 2025/2/25 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00元/千克 | 2025/2/18 |

- 2022年12月10日国内部分地区农副产品中心批发市场金针菇价格行情

- 2022年7月30日国内部分地区金针菇价格行情

- 2022年7月18日国内部分地区金针菇价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
金针菇 | 3.8 | 2025/5/16 |
金针菇 | 5.3 | 2025/5/15 |
金针菇 | 5 | 2025/5/14 |
金针菇 | 4.6 | 2025/5/13 |
金针菇 | 5.3 | 2025/5/12 |
金针菇 | 6.2 | 2025/5/10 |
金针菇 | 5.3 | 2025/5/9 |