备注:本站金针菇行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 金针菇
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 5.20元/千克
- 报价日期
- 2023年4月26日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.50元/千克 | 2024/11/27 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.35元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.70元/千克 | 2024/11/20 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.50元/千克 | 2024/9/1 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.50元/千克 | 2023/6/14 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.40元/千克 | 2023/5/10 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.60元/千克 | 2023/4/13 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2023/2/8 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00元/千克 | 2023/1/31 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.50元/千克 | 2022/12/15 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.60元/千克 | 2022/11/12 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 9.20元/千克 | 2022/11/5 |
太原 | 金针菇 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 9.20元/千克 | 2022/11/4 |
- 2022年12月10日国内部分地区农副产品中心批发市场金针菇价格行情
- 2022年7月30日国内部分地区金针菇价格行情
- 2022年7月18日国内部分地区金针菇价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/20 |
金针菇 | 5.45 | 2024/12/19 |
金针菇 | 5.52 | 2024/12/18 |
金针菇 | 5.56 | 2024/12/17 |
金针菇 | 5.49 | 2024/12/16 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/13 |
金针菇 | 5.61 | 2024/12/12 |