今日价格:28,590.00元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/10/23
最高:
最低:
28,590.00
28,590.00
28,590.00
28,390.00
28,390.00
27,190.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 不锈钢管材 | :桅20*3 | 江苏班德瑞 | 上海沃乘实业有限公司 | 松江区 | 20,600.00元/吨 | 2024/11/13 |
| 不锈钢管材 | :桅219*6 | 浙江新方圆 | 上海沃乘实业有限公司 | 松江区 | 27,790.00元/吨 | 2024/11/13 |
| 不锈钢管材 | :规格Φ20*3材质:TP304 | 江苏班德瑞 | 无锡 | 20,700.00元/吨 | 2024/9/1 | |
| 不锈钢管材 | :规格Φ219*6材质:TP316L | 浙江新方圆 | 温州 | 28,290.00元/吨 | 2024/9/1 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/23 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/22 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/21 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/20 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/17 |
| 不锈钢管材 | 28590元/吨 | 2025/10/16 |
| 不锈钢管材 | 28390元/吨 | 2025/10/15 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




