今日价格:9,400.00元/吨
较前日:--400.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
9,400.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| GPPS | 9400元/吨 | 2025/11/3 |
| GPPS | 9800元/吨 | 2025/9/29 |
| GPPS | 8300元/吨 | 2025/8/14 |
| GPPS | 9800元/吨 | 2025/6/23 |
| GPPS | 10900元/吨 | 2025/6/18 |
| GPPS | 10900元/吨 | 2025/6/16 |
| GPPS | 10900元/吨 | 2025/6/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/2 | |
| 8元/KG | 2025/3/29 | |
| 8元/KG | 2025/3/28 | |
| 8元/KG | 2025/3/27 | |
| 8元/KG | 2025/3/27 |




