今日价格:11,283.33元/吨
较前日:--16.67
日期:2025/11/3
最高:
最低:
11,283.33
11,283.33
11,283.33
11,283.33
11,875.00
11,300.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 丁苯橡胶 | 规格:SBR1502E,优等品 | 中石化 | 济南 | 15,700.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502 结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 西安 | 11,800.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502 结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 宁波 | 11,950.00元/吨 | 2025/10/12 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 闵行区 | 12,550.00元/吨 | 2025/9/10 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 宁波 | 12,500.00元/吨 | 2025/9/10 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 宁波 | 12,550.00元/吨 | 2025/9/10 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 宁波 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/23 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 闵行区 | 12,200.00元/吨 | 2025/7/23 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 杭州 | 12,300.00元/吨 | 2025/7/23 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12,600.00元/吨 | 2025/7/23 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 杭州 | 12,800.00元/吨 | 2025/5/24 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 齐鲁石化 | 杭州 | 13,000.00元/吨 | 2025/5/24 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯 | 吉化 | 西安 | 11,900.00元/吨 | 2025/4/22 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯 | 抚顺 | 宁波 | 12,000.00元/吨 | 2025/4/22 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯 | 扬子石化 | 杭州 | 11,900.00元/吨 | 2025/4/22 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯 | 维泰 | 宁波 | 12,000.00元/吨 | 2025/4/22 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯 | 抚顺石化 | 闵行区 | 11,900.00元/吨 | 2025/4/22 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 徐州 | 15,500.00元/吨 | 2025/2/7 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 西安 | 15,400.00元/吨 | 2025/2/7 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:SBR1502E;优等品 | 中石化 | 济南 | 15,700.00元/吨 | 2025/2/7 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 济南 | 14,800.00元/吨 | 2024/12/29 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:SBR1502E优等品 | 中石化 | 济南 | 13,000.00元/吨 | 2024/12/29 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 西安 | 14,500.00元/吨 | 2024/12/4 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:SBR1502E | 中石化 | 济南 | 13,000.00元/吨 | 2024/12/4 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 宁波 | 14,700.00元/吨 | 2024/11/27 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 杭州 | 14,600.00元/吨 | 2024/11/27 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:1502 | 抚顺石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 14,600.00元/吨 | 2024/11/27 |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 杭州 | 15,400.00元/吨 | 2024/11/20 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 杭州 | 15,400.00元/吨 | 2024/11/20 | |
| 丁苯橡胶 | 规格:牌号:1502结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 杭州 | 16,500.00元/吨 | 2024/9/24 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 丁苯橡胶 | 11283.33元/吨 | 2025/11/3 |
| 丁苯橡胶 | 11300元/吨 | 2025/10/31 |
| 丁苯橡胶 | 11300元/吨 | 2025/10/30 |
| 丁苯橡胶 | 11325元/吨 | 2025/10/29 |
| 丁苯橡胶 | 11533.33元/吨 | 2025/10/28 |
| 丁苯橡胶 | 11533.33元/吨 | 2025/10/27 |
| 丁苯橡胶 | 11533.33元/吨 | 2025/10/24 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




